d | 35 |
D | 80 |
T | 32.75 |
B | 31 |
C | 25 |
R徑向 | 0.3 |
R軸向 | 0.3 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 95 |
Cor | 110 |
脂潤滑 | 4800 |
油潤滑 | 6300 |
da(max) | 45 |
db(min) | 36 |
Da(min) | 61 |
Da(max) | 73 |
Db(min) | 75 |
Ca(min) | 3 |
Cb(min) | 7.8 |
e | 0.47 |
Y | 1.3 |
Yo | 0.7 |
a | 23 |
軸承代號 | 32307A/HAP5 |
重量 Kg |
0.768 |