d | 85 |
D | 180 |
B | 41 |
動態(tài) C | 140 |
靜態(tài) Co | 96.5 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
3.55 |
質(zhì)量 kg |
4.25 |
參考轉(zhuǎn)速 | - |
極限轉(zhuǎn)速1) | 2400 |
兩側(cè)帶密封件 | *6317-2RS1 |
一側(cè)帶密封件 | *6317-RS1 |
d | 85 |
d1 ~ |
115 |
d2 ~ |
- |
D2 ~ |
155 |
r1,2 最小 |
3 |
da 最小 |
99 |
da 最大 |
- |
Da 最大 |
166 |
ra 最大 |
2.5 |
kr | 0.03 |
fo | 13 |