d | 110 |
D | 240 |
T | 84.5 |
B | 80 |
C | 65 |
R徑向 | 4 |
R軸向 | 4 |
r徑向 | 3 |
r軸向 | 3 |
Cr | 735 |
Cor | 1030 |
脂潤(rùn)滑 | 1400 |
油潤(rùn)滑 | 1900 |
軸承代號(hào) | 32322 |
重量 Kg |
18.0 |
da(max) | 137 |
db(min) | 124 |
Da(min) | 198 |
Da(max) | 226 |
Db(min) | 224 |
Ca(min) | 9 |
Cb(min) | 20 |
e | 0.35 |
Y | 1.7 |
Yo | 0.96 |
a | 56 |