d | 160 |
D | 290 |
T | 84 |
B | 80 |
C | 67 |
R徑向 | 4 |
R軸向 | 4 |
r徑向 | 3 |
r軸向 | 3 |
Cr | 925 |
Cor | 1490 |
脂潤(rùn)滑 | 1100 |
油潤(rùn)滑 | 1600 |
軸承代號(hào) | 32232 |
重量 Kg |
23.3 |
da(max) | 180 |
db(min) | 174 |
Da(min) | 242 |
Da(max) | 276 |
Db(min) | 276 |
Ca(min) | 10 |
Cb(min) | 17 |
e | 0.44 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.76 |
a | 70 |