d | 65 |
D | 120 |
T | 32.75 |
B | 31 |
C | 27 |
R徑向 | 2 |
R軸向 | 2 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 151 |
Cor | 192 |
脂潤滑 | 3000 |
油潤滑 | 4000 |
軸承代號 | 32213 |
重量 Kg |
1.58 |
da(max) | 75 |
db(min) | 74 |
Da(min) | 104 |
Da(max) | 111 |
Db(min) | 115 |
Ca(min) | 4 |
Cb(min) | 5.8 |
e | 0.4 |
Y | 1.5 |
Yo | 0.81 |
a | 28 |